Beschreibung
Details zu
AEG DVE5961HB Dunstabzugshaube Kamin
AEG DVE5961HB, 710 m³/h, A, A, E, 52 dB, 52 dB
AEG DVE5961HB. Maximale Absaugleistung: 710 m³/h, Fluiddynamische Effizienzklasse: A, Beleuchtungs-Effizienzklasse: A. Produktfarbe: Schwarz. Fettfiltertyp: Aluminium, Anzahl Filter: 2 Stück(e). Lichtintensität: 53,2 Lux, Farbtemperatur: 3000 K. Energieeffizienzklasse: A, Jährlicher Energieverbrauch: 45,7 kWh, Energieeffizienzskala: A+++ bis D
Genaue technische Spezifikationen für „AEG DVE5961HB Dunstabzugshaube Kamin“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Leistungen | |
|---|---|
| Maximale Absaugleistung | 710 m³/h |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Ölfilter-Effizienzklasse | E |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 |
| Intensivgeschwindigkeit | Ja |
| Geräuschpegel | 52 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 66 dB |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 52 dB |
| Luftschallemission (hohe Drehzahl) | 70 dB |
| Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld | 5 cm |
| Mindestabstand vom Gas-Kochfeld | 5,4 cm |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Lichtintensität | 53,2 Lux |
| Filtern | |
| Fettfiltertyp | Aluminium |
| Anzahl Filter | 2 Stück(e) |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 45,7 kWh |
| AC Eingangsspannung | 230-240 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 898 mm |
| Tiefe | 396,4 mm |
| Höhe (min) | 54,3 cm |
| Höhe (max) | 95,3 cm |
| Gewicht | 14,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 1000 mm |
| Verpackungstiefe | 430 mm |
| Verpackungshöhe | 710 mm |
| Paketgewicht | 19,1 kg |




