Beschreibung
AL-KO Benzinrasenmäher Comfort 46.0 SP-A
Artikelmerkmale:
– Bestes Mähergebnisse
– MAX AIRFLOW Gehäuse für beste Mäh- und Fangergebniss
– Fangbbox V60 mit Füllstandanzeige, Boxzunge und EasyClick Einhängung
– Flexibilität für jeden Einsatz
– 3 in one function:Mähen, Fangen und Mulchen
– Zentrale Schnitthöhenverstellung
– Hinterradantrieb 1-Gang
– Praktischer Fronttragegriff
– Hoher Arbeitskomfort
– Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
– Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben
| Technische Daten | |
| Artikelnummer | 119936 |
| EAN | 4003718355864 |
| Motor | AL-KO Pro 125 QSS Quickstart |
| Hubraum/ Nennleistung | 123 ccm/ 1,9kW / 2850 U/min |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
| Schnitthöhe | ca. 3,0 – 8,0 cm |
| Radantrieb | 1-Gang ca. 3,5 km/h |
| Räder (v/h) Ø | 200/280 mm (kugelgelagert) |
| Gehäusematerial | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Boxmaterial/ -volumen | Kunststoff / 60L |
| Gewicht brutto/netto | 38,3 kg/ 33,4 kg |
| Verpackungsmaße in mm | L 875 x B 58/1x H 585 |




