Beschreibung
Details zu
Bosch DFR 097A52 Dunstabzugshaube
DFR097A52, Flachschirmhaube
Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign
Bauform
- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
Komfort
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
Ausstattung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Betriebsart und Leistung
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- EcoSilence Drive
Planungs- und Installationsinformation
- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 146 W
Genaue technische Spezifikationen für „Bosch DFR097A52 Dunstabzugshaube“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Produktgruppe | Dunstabzugshaube |
| Marke | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung | DFR097A52 |
| Grundfarbe des Produkts | Grau |
| Farbe Gehäuse | silbermetallic |
| Material des Gehäuses angeben | verzinkt |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Integrierbar |
| Bedienelemente | Kurzhubtasten, LED |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Lage Gebläse | Motor im Gehäuse |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Anschlusswert | 146W |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50; 60 |
| Approbationszertifikate | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel | 175cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätebreite | 898mm |
| Gerätetiefe | 290mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 420mm |
| Breite verpacktes Gerät | 940mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 490mm |
| Nischenbreite minimal | 524mm |
| Nischenbreite maximal | 524mm |
| Nischentiefe | 290mm |
| Nettogewicht | 13,031kg |
| Bruttogewicht | 15,3kg |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 38,1kWh/Jahr |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 28 |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | B |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | 65,7lux/Watt |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
| Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 88,3% |
| Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | B |
| Max. Luftmenge | 396,9m³/h |
| Mindestluftstrom | 209,7m³/h |
| Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 728,8m³/h |
| Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 53dB |
| Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 41dB |
| Lautstärke verstärkt (2010/30/EC) | 69dB |
| Energieverbrauch im Standby-Modus (2010/30/EC) | 0,19W |
| Schallleistung dB | 53dB(A) re 1 pW |
| Geräuschpegel mit Schnellkoch-Position (Booster) | 69dB(A) re 1 pW |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
| Manuelle Bedienelemente | Kurzhubtasten |
| Remote Control | nein |
| Anzahl Gebläse | 2 |
| Gesamtgebläseleistung | 140W |
| Max. Gebläseleistung – Abluftbetrieb | 397m³/h |
| Durchmesser der Rührschüssel | 729m³/h |
| Max. Gebläseleistung – Umluftbetrieb | 294m³/h |
| Höhe der Rührschüssel | 476m³/h |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | Ein/Aus |
| Anzahl Lampen | 3 |
| Gesamtleistung Lampen | 6W |
| Gesamtlichtstärke | 355lux |
| Material Fettfilter | Edelstahl waschbar |
| Durchmesser Abluftstutzen | 120 / 150 |
| Rückstauklappe | ja |
| Geruchsfilter | nein |
| Optionales Zubehör | DSZ4561 |
| Art der verwendeten Leuchten | LED |




