Beschreibung
Details zu
Bosch DWK85DK60 Serie 2 Wandesse 80 cm Klarglas schwarz bedruckt
Die Schrägesse mit DirectSelect Bedienung und einem leisen Motor für eine geruchs- und geräuscharme Küche.
Design:
- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
Wichtigste Eigenschaften:
- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter
Komfortfunktionen:
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett – und Geruchsfilter
Komfort bei der Reinigung:
- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Leistung Abluft:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 430 m3/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
Leistung Umluft:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW
Technische Daten und Nachhaltigkeit:
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 – 240 V
Informationen zur Planung und Installation:
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe
Genaue technische Spezifikationen für „Bosch DWK85DK60 Serie 2 Wandesse 80 cm Klarglas schwarz bedruckt “ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Produktgruppe | Dunstabzugshaube |
| Marke | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung | DWK85DK60 |
| Farbe Gerät | Schwarz |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Farbe Gehäuse | Schwarz |
| Material Kamin | Schwarz |
| Material des Gehäuses angeben | lackiert |
| Bauart | Wandmontage |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Wandmontage |
| Bedienelemente | LED, TouchControl |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Lage Gebläse | Motor im Gehäuse |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Anschlusswert | 223W |
| Absicherung | 4 |
| Spannung | 220 – 240 V |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 TPU00040 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 150cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhe des Produkts; ohne Kamin | 375mm |
| Gerätehöhe | 375mm |
| Gerätebreite | 790mm |
| Gerätetiefe | 325mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 360mm |
| Breite verpacktes Gerät | 428mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 856mm |
| Nettogewicht | 11,7kg |
| Bruttogewicht | 15,9kg |
| Höhe Kamin Abluft max. | 540mm |
| Höhe Kamin Abluft min. | 305mm |
| Höhe Kamin Umluft max. | 600mm |
| Höhe Kamin Umluft min. | 330mm |
| Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | ja |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 43,8kWh/Jahr |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 30 |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | 76,1lux/Watt |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
| Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 55% |
| Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | E |
| Max. Luftmenge | 430m³/h |
| Mindestluftstrom | 220m³/h |
| Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 550m³/h |
| Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 60dB |
| Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 46dB |
| Lautstärke verstärkt (2010/30/EC) | 65dB |
| Energieverbrauch im Standby-Modus (2010/30/EC) | 0,49W |
| Schallleistung dB | 60dB(A) re 1 pW |
| Geräuschpegel mit Schnellkoch-Position (Booster) | 65dB(A) re 1 pW |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Manuelle Bedienelemente | TouchControl |
| Automatische Bedienelemente | Ohne |
| Remote Control | nein |
| Anzahl Gebläse | 1 |
| Gesamtgebläseleistung | 220W |
| Max. Gebläseleistung – Abluftbetrieb | 430m³/h |
| Durchmesser der Rührschüssel | 550m³/h |
| Max. Gebläseleistung – Umluftbetrieb | 445m³/h |
| Höhe der Rührschüssel | 550m³/h |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | Ein/Aus |
| Anzahl Lampen | 2 |
| Gesamtleistung Lampen | 3W |
| Gesamtlichtstärke | 127lux |
| Material Fettfilter | Aluminium waschbar |
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm |
| Art des Fettfilters | Kassette |
| Rückstauklappe | ja |
| Geruchsfilter | nein |
| Optionales Zubehör | DWZ1GK1U2,DWZ1GK1A2 |
| Art der verwendeten Leuchten | LED |




