Beschreibung
Details zu
Bosch GUN21ADE0 Einbau-Gefrierschrank
GUN21ADE0, Einbau-Gefrierschrank
Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 85 l
- Klimaklasse: SN-T
Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- NoFrost – nie wieder abtauen!
Gefrierteil
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 – 240 V
Maße
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
Zubehör
- 1 x Eiswürfelschale
Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Sonderzubehör
Genaue technische Spezifikationen für „Bosch GUN21ADE0 Einbau-Gefrierschrank“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Produktgruppe | Gefriergeräte |
| Marke | Bosch |
| Produktbezeichnung / -familie | Gefrierschrank breite 56 – 60 cm |
| Internationale Bestellbezeichnung | GUN21ADE0 |
| Produktkategorie | Gefrierschrank |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Produkttyp | 1-türig |
| Art der Installation | Unterbaugerät |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220 – 240 V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 TPU00040 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 230cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätehöhe | 820mm |
| Gerätebreite | 598mm |
| Gerätetiefe | 548mm |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Höhenverstellung Füße maximal | 80mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 890mm |
| Breite verpacktes Gerät | 640mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 640mm |
| Nischenhöhe minimal | 820mm |
| Nischenhöhe maximal | 820mm |
| Nischenbreite minimal | 600mm |
| Nischenbreite maximal | 600mm |
| Nischentiefe | 550mm |
| Nettogewicht | 31,1kg |
| Bruttogewicht | 33,8kg |
| Die höchste Sternebewertung | 4 |
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -12°C |
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 10l |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 75l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 85l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 85l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 189kWh/a | |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 8kg/24h |
| Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für „geräuscharmes Gerät“ und „Weinlagerschrank“ ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
| Nur Weinlagerschrank | nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | ja |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | ja |
| Kamera im Gerät vorhanden | nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar |
| Optionales Zubehör | KFZ10AX0, KUZ20SX0 |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Innenbeleuchtung | nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
| Temperatur einstellbar | Nein |
| Abschließbare Tür | nein |




