Beschreibung
Lugato Fugengrau 1 kg
Für zementgraue Fugen in keramischen Belägen bis 15 mm Fugenbreite auf bewegungsfreien Untergründen.
Produktleistung
– Für zementgraue Fugen in keramischen Belägen
– Wasser- und frostbeständig
– Bis 15 mm Fugenbreite
– In CG 1-Qualität der EN 13888
– Im Farbton passend zu WIE GUMMI BAD-SILICON, WETTERSCHUTZSILICON und FUGENBREIT, z.B. für die Schlämmverfugung am Boden
Anwendungen
1. Zum Ausfugen von Wand- und Bodenfliesen. Innen und außen, auch unter Wasser.
Untergründe und Vorbereitung
| Allgemeines | vor dem Verfugen Fliesenklebstoffe nach Packungsvorschrift, Verlegemörtel 2-3 Wochen erhärten lassen |
| Belagsmaterialien | Wand- und Bodenfliesen |
| Fugenbeschaffenheit | sauber, gleichmäßig feucht, gleichmäßig tief |
| Fugenvorbereitung | in die Fugen gedrückten Mörtel oder Klebstoff auskratzen. Saugfähige Untergründe und Fliesenflanken anfeuchten. Danach gleich ausfugen |
Verarbeitung
| Beutelinhalt (1 kg) in ca. 180-190 ml sauberes Wasser einrühren. Nach 3 Minuten nochmals durchrühren. Mit Gummiwischer oder Schwammbrett bündig in die Fugen einschlämmen | |
| Überschüssiges Material abstreifen | |
| Mörtel ansteifen lassen. Mit feuchtem Schwamm reinigen. Schwamm mehrmals auswaschen | |
| Fliesenbelag mit trockenem Tuch nachpolieren sobald der Mörtel erhärtet ist |
Verbrauch, Ergiebigkeit je nach Fliesenformat, Fugenbreite und Fugentiefe
| Fliesen- und Plattenformat /Fugentiefe | Fugenbreite | Verbrauch | Ergiebigkeit von 5 kg FUGENGRAU |
| 5 x 5 cm/5 mm | 2 mm | ca. 0,66 kg/m² | ca. 7,5 m² |
| 10 x 10 cm/5 mm | 3 mm | ca. 0,49 kg/m² | ca. 10,2 m² |
| 10 x 20 cm/6 mm | 3 mm | ca. 0,44 kg/m² | ca. 11,4 m² |
| 20 x 20 cm/6 mm | 3 mm | ca. 0,39 kg/m² | ca. 12,8 m² |
| 20 x 25 cm/6 mm | 4 mm | ca. 0,27 kg/m² | ca. 18,5 m² |
| 30 x 03 cm/8 mm | 3 mm | ca. 0,44 kg/m² | ca. 11,4 m² |
| 40 x 40 cm/10 mm | 5 mm | ca. 0,41 kg/m² | ca. 12,2 m² |
| 30 x 60 cm/10 mm | 5 mm | ca. 0,41 kg/m² | ca. 12,2 m² |
| 60 x 60 cm/10 mm | 3 mm | ca. 0,16 kg/m² | ca. 31,2 m² |
Produktdaten
| Verarbeitungszeit (Topfzeit) | 1-2 Stunden |
| Verarbeitungstemperatur | 5-25 °C |
| Begehbarkeit | nach ca. 24 Stunden. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und rel. Feuchte 65 % |
| Inhaltsstoffe | Normzemente, calcitische Füllstoffe, Pigmente |
| Ökologie | sehr emissionsarm PLUS (EMICODE EC 1PLUS R) |
| Lagerfähigkeit | originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern |




